Confira os detalhes desse produto
Toda a linha de No-Breaks Innovation S1 conta com alto fator de potência de entrada e saída, e com a tecnologia Dupla Conversão Transformerless que proporciona maior eficiência energética e confiabilidade, tornando-os ideais para aplicações de missão crítica. Desta forma, protegem as aplicações nas quais a continuidade da operação é de fundamental importância.
Projetados com o uso intenso dos recursos da tecnologia DSP, os No-Breaks Innovation S1 agregam novos e avançados recursos que estabelecem um novo conceito em desenvolvimento, no qual o firmware dos equipamentos pode ser atualizado acrescentando novas funções em unidades já instaladas.
Modelo | Potência (kVA) | Dimensões Físicas ALT x LARG x PROF mm |
Peso (com bateria) KG |
Tensão (V) |
---|---|---|---|---|
10000 | 10,0 | 680 X 415 X 835 | 138 | 220 |
15000 | 15,0 | 680 X 415 X 835 | 196 | 220 |
20000 | 20,0 | 830 X 415 X 940 | 196 | 220 |
30000 | 30,0 | 830 X 415 X 940 | 253 | 220 |
Para mais informações, consulte-nos. |
Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) alt x lar x prof |
Peso (Kg) | Tensão (V) |
---|---|---|---|---|
10000 | 10,0 | 680 X 415 X 835 | 178 | 380 |
15000 | 15,0 | 680 X 415 X 835 | 196 | 380 |
20000 | 20,0 | 680 X 415 X 835 | 196 | 380 |
Para mais informações, consulte-nos. |
Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) alt x lar x prof |
Peso (Kg) | Tensão (V) |
---|---|---|---|---|
10000 | 10,0 | 680 X 415 X 835 | 80 | 220/380 |
15000 | 15,0 | 680 X 415 X 835 | 80 | 220/380 |
20000 | 20,0 | 830 X 415 X 940 | 95 | 220 |
20000 | 20,0 | 680 X 415 X 835 | 80 | 380 |
30000 | 30,0 | 830 X 415 X 940 | 95 | 220/380 |
40000 | 40,0 | 830 X 415 X 940 | 95 | 380 |
Para mais informações, consulte-nos. |
Toda a linha de No-Breaks Innovation S1 conta com alto fator de potência de entrada e saída, e com a tecnologia Dupla Conversão Transformerless que proporciona maior eficiência energética e confiabilidade, tornando-os ideais para aplicações de missão crítica. Desta forma, protegem as aplicações nas quais a continuidade da operação é de fundamental importância.
Projetados com o uso intenso dos recursos da tecnologia DSP, os No-Breaks Innovation S1 agregam novos e avançados recursos que estabelecem um novo conceito em desenvolvimento, no qual o firmware dos equipamentos pode ser atualizado acrescentando novas funções em unidades já instaladas.
Modelo | Potência (kVA) | Dimensões Físicas ALT x LARG x PROF mm |
Peso (com bateria) KG |
Tensão (V) |
---|---|---|---|---|
10000 | 10,0 | 680 X 415 X 835 | 138 | 220 |
15000 | 15,0 | 680 X 415 X 835 | 196 | 220 |
20000 | 20,0 | 830 X 415 X 940 | 196 | 220 |
30000 | 30,0 | 830 X 415 X 940 | 253 | 220 |
Para mais informações, consulte-nos. |
Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) alt x lar x prof |
Peso (Kg) | Tensão (V) |
---|---|---|---|---|
10000 | 10,0 | 680 X 415 X 835 | 178 | 380 |
15000 | 15,0 | 680 X 415 X 835 | 196 | 380 |
20000 | 20,0 | 680 X 415 X 835 | 196 | 380 |
Para mais informações, consulte-nos. |
Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) alt x lar x prof |
Peso (Kg) | Tensão (V) |
---|---|---|---|---|
10000 | 10,0 | 680 X 415 X 835 | 80 | 220/380 |
15000 | 15,0 | 680 X 415 X 835 | 80 | 220/380 |
20000 | 20,0 | 830 X 415 X 940 | 95 | 220 |
20000 | 20,0 | 680 X 415 X 835 | 80 | 380 |
30000 | 30,0 | 830 X 415 X 940 | 95 | 220/380 |
40000 | 40,0 | 830 X 415 X 940 | 95 | 380 |
Para mais informações, consulte-nos. |